الخطة الدراسية لقسم التقنيات المالية والمصرفية
المرحلة الاولى/ الفصل الاول
| ت | أسم المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | ن | ع | م | ||||
| 1 | ادارة المصارف | Bank management | 1 | 5 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 2 | تسويق الخدمات المصرفية | Marketing banking services | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 3 | ادارة التامين | Insurance management | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 4 | مبادئ المحاسبة المالية | Principles of financial accounting | 1 | 5 | 6 | 6 | مساعدة | تدرس باللغة العربية |
| 5 | الديمقراطية و حقوق الإنسان | Human rights and democracy | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| 6 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 7 | اللغة العربية | Arabic language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| المجموع | 12 | 18 | 30 | 30 | ||||
الخطة الدراسية لقسم التقنيات المالية والمصرفية
المرحلة الاولى/ الفصل الثاني
| ت | أسم المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | ن | ع | م | ||||
| 1 | ادارة المصارف | Bank management | 1 | 5 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 2 | تسويق الخدمات المصرفية | Marketing banking services | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 3 | ادارة التامين | Insurance management | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 4 | مبادئ المحاسبة المالية | Principles of financial accounting | 1 | 5 | 6 | 6 | مساعدة | تدرس باللغة العربية |
| 5 | الديمقراطية و حقوق الإنسان | Human rights and democracy | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| 6 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 7 | اللغة العربية | Arabic language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| المجموع | 12 | 18 | 30 | 30 | ||||
الخطة الدراسية لقسم التقنيات المالية والمصرفية
المرحلة الثانية / الفصل الاول
| ت | أسم المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | ن | ع | م | ||||
| 1 | ادارة المصارف | Bank management | 1 | 5 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 2 | تسويق الخدمات المصرفية | Marketing banking services | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 3 | ادارة التامين | Insurance management | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 4 | مبادئ المحاسبة المالية | Principles of financial accounting | 1 | 5 | 6 | 6 | مساعدة | تدرس باللغة العربية |
| 5 | الديمقراطية و حقوق الإنسان | Human rights and democracy | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| 6 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة الانكليزية |
| 7 | اللغة العربية | Arabic language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| المجموع | 12 | 18 | 30 | 30 | ||||
الخطة الدراسية لقسم التقنيات المالية والمصرفية
المرحلة الثانية / الفصل الثاني
| ت | أسم المادة الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | ن | ع | م | ||||
| 1 | سياسات مالية ونقدية | financial and monetary policies | 1 | 5 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 3 | الرياضيات المالية E | Financial Mathematics E | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة الانكليزية |
| 4 | التأمين على الحريق والحوادث | Fire and accident Insurance | 2 | 4 | 6 | 6 | تخصصية | تدرس باللغة العربية |
| 1 | محفظة استثمارية | Investment portfolio | 1 | 5 | 6 | 6 | مساعدة | تدرس باللغة العربية |
| 5 | أخلاقيات المهنة | Professional ethics | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| 6 | اللغة العربية | Arabic language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة العربية |
| 7 | اللغة الانكليزية | English language | 2 | – | 2 | 2 | عامة | تدرس باللغة الانكليزية |
| المجموع | 12 | 18 | 30 | 30 | ||||
