كلية البوليتكنك كربلاء تطلق حملة توعوية متكاملة بمناسبة شهر أكتوبر الوردي لتعزيز الوعي بالفحص المبكر لسرطان الثدي
أكتوبر 29, 2025
جدول الدروس الاسبوعي لقسم التقنيات الكهربائية
| اليوم | الساعة | شعبة 1 | شعبة 1 | شعبة 1 | شعبة 2 | شعبة 2 | شعبة 2 | ||||
| المادة | المدرس | القاعة | المادة | المدرس | القاعة | ||||||
| الاحد | 01.00-02.00 | الكترونيات القدرة نظري | م.م. فلاح جعفر | 9 | مكائن كهربائية نظري | م.م. اميرة عبد الوهاب | 6 | ||||
| الاحد | 02.00-03.00 | الكترونيات القدرة نظري | م.م. فلاح جعفر | 9 | مكائن كهربائية نظري | م.م. اميرة عبد الوهاب | 6 | ||||
| الاحد | 03.00-04.00 | الكترونيات القدرة عملي | م.م. فلاح جعفر حسين هاشم+ ابتهال يحيى | مختبر الكترونيات القدرة | مكائن كهربائية عملي | م.م. اميرة عبد الوهاب فالح+ كرار احمد | مختبر المكائن | ||||
| الاحد | 04.00-05.00 | الكترونيات القدرة عملي | م.م. فلاح جعفر حسين هاشم+ ابتهال يحيى | مختبر الكترونيات القدرة | مكائن كهربائية عملي | م.م. اميرة عبد الوهاب فالح+ كرار احمد | مختبر المكائن | ||||
| الاحد | 05.00-06.00 | الكترونيات القدرة عملي | م.م. فلاح جعفر حسين هاشم+ ابتهال يحيى | مختبر الكترونيات القدرة | مكائن كهربائية عملي | م.م. اميرة عبد الوهاب فالح+ كرار احمد | مختبر المكائن | ||||
| الاثنين | 01.00-02.00 | مكائن كهربائية نظري | م.م. اميرة عبد الوهاب | 6 | الكترونيات القدرة نظري | م.م. فلاح جعفر | 9 | ||||
| الاثنين | 02.00-03.00 | مكائن كهربائية نظري | م.م. اميرة عبد الوهاب | 6 | الكترونيات القدرة نظري | م.م. فلاح جعفر | 9 | ||||
| الاثنين | 03.00-04.00 | مكائن كهربائية عملي | م.م. اميرة عبد الوهاب فالح+ كرار احمد | مختبر المكائن | الكترونيات القدرة عملي | م.م. فلاح جعفر حسين هاشم+ ابتهال يحيى | مختبر الكترونيات القدرة | ||||
| الاثنين | 04.00-05.00 | مكائن كهربائية عملي | م.م. اميرة عبد الوهاب فالح+ كرار احمد | مختبر المكائن | الكترونيات القدرة عملي | م.م. فلاح جعفر حسين هاشم+ ابتهال يحيى | مختبر الكترونيات القدرة | ||||
| الاثنين | 05.00-06.00 | مكائن كهربائية عملي | م.م. اميرة عبد الوهاب فالح+ كرار احمد | مختبر المكائن | الكترونيات القدرة عملي | م.م. فلاح جعفر حسين هاشم+ ابتهال يحيى | مختبر الكترونيات القدرة | ||||
| الاثنين | 06.00-07.00 | مشاريع طلبة | مشاريع طلبة | ||||||||
| الاثنين | 07.00-08.00 | مشاريع طلبة | مشاريع طلبة | ||||||||
| الثلاثاء | 01.00-02.00 | ورشة معامل صيانة | م. محمود حاكم عناد حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | الرسم الكهربائي | م.م عباس فاضل زيد منتظر +بتول سجاد | مختبر الرسم | ||||
| الثلاثاء | 02.00-03.00 | ورشة معامل صيانة | م. محمود حاكم عناد حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | الرسم الكهربائي | م.م عباس فاضل زيد منتظر +بتول سجاد | مختبر الرسم | ||||
| الثلاثاء | 03.00-04.00 | ورشة معامل صيانة | م. محمود حاكم عناد حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | الرسم الكهربائي | م.م عباس فاضل زيد منتظر +بتول سجاد | مختبر الرسم | ||||
| الثلاثاء | 04.00-05.00 | ورشة معامل صيانة | م. محمود حاكم عناد حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | ورشة معامل صيانة | م.م. زيد جبار عبيد كاظم حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | ||||
| الثلاثاء | 05.00-06.00 | الرسم الكهربائي | م.م عباس فاضل زيد منتظر +بتول سجاد | مختبر الرسم | ورشة معامل صيانة | م.م. زيد جبار عبيد كاظم حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | ||||
| الثلاثاء | 06.00-07.00 | الرسم الكهربائي | م.م عباس فاضل زيد منتظر +بتول سجاد | مختبر الرسم | ورشة معامل صيانة | م.م. زيد جبار عبيد كاظم حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | ||||
| الثلاثاء | 07.00-08.00 | الرسم الكهربائي | م.م عباس فاضل زيد منتظر +بتول سجاد | مختبر الرسم | ورشة معامل صيانة | م.م. زيد جبار عبيد كاظم حسن طالب + علي باسم | ورشة معامل | ||||
| الأربعاء | 01.00-02.00 | تأسيسات كهربائية الثاني نظري | م.م. حسين حامد | 8 | شبكات كهربائية نظري | د. عدنان حسن طوفان | 7 | ||||
| الأربعاء | 02.00-03.00 | تأسيسات كهربائية الثاني نظري | م.م. حسين حامد | 8 | شبكات كهربائية نظري | د. عدنان حسن طوفان | 7 | ||||
| الأربعاء | 03.00-04.00 | تأسيسات كهربائية الثاني عملي | م.م. حسين حامد+إبراهيم+ايات عبدالله | مختبر التاسيسات | شبكات كهربائية عملي | د. عدنان حسن طوفان علي يوسف+ غسق مكي | مختبر الشبكات | ||||
| الأربعاء | 04.00-05.00 | تأسيسات كهربائية الثاني عملي | م.م. حسين حامد+إبراهيم+ايات عبدالله | مختبر التاسيسات | شبكات كهربائية عملي | د. عدنان حسن طوفان علي يوسف+ غسق مكي | مختبر الشبكات | ||||
| الأربعاء | 05.00-06.00 | شبكات كهربائية نظري | د. عدنان حسن طوفان | 7 | تأسيسات كهربائية الثاني نظري | م.م. حسين حامد | 8 | ||||
| الأربعاء | 06.00-07.00 | شبكات كهربائية نظري | د. عدنان حسن طوفان | 7 | تأسيسات كهربائية الثاني نظري | م.م. حسين حامد | 8 | ||||
| الأربعاء | 07.00-08.00 | شبكات كهربائية عملي | د. عدنان حسن طوفان علي يوسف+ غسق مكي | مختبر الشبكات | تأسيسات كهربائية الثاني عملي | م.م. حسين حامد+إبراهيم+ايات عبدالله | مختبر التاسيسات | ||||
| الأربعاء | 08.00-09.00 | شبكات كهربائية عملي | د. عدنان حسن طوفان علي يوسف+ غسق مكي | مختبر الشبكات | تأسيسات كهربائية الثاني عملي | م.م. حسين حامد+إبراهيم+ايات عبدالله | مختبر التاسيسات | ||||
| الجدول الالكتروني | الجدول الالكتروني | الجدول الالكتروني | |||||||||
| اليوم | الساعة | شعبة 1 | شعبة 1 | شعبة 1 | شعبة 1 | رابط الكوكل ميت | شعبة 2 | شعبة 2 | شعبة 2 | شعبة 2 | رابط الكوكل ميت |
| المادة | المدرس | القاعة | كود القاعة | المادة | المدرس | القاعة | كود القاعة | ||||
| الخميس | 04.00-05.00 | تطبيقات الحاسوب 2 | م.م.حنين صافي كاظم+حكيمه فواز+دنيا عبداللطيف | كلاس روم | 4bm7u6g | اضغط هنا | |||||
| الخميس | 05.00-06.00 | تطبيقات الحاسوب 2 | م.م.حنين صافي كاظم+حكيمه فواز+دنيا عبداللطيف | كلاس روم | 4bm7u6g | اضغط هنا | |||||
| الخميس | 06.00-07.00 | اللغة الإنكليزية 2 | م.م. حسن ماجد | كلاس روم | sy5liac | اضغط هنا | تطبيقات الحاسوب 2 | م.م.حنين صافي كاظم+حكيمه فواز+دنيا عبداللطيف | كلاس روم | 4bm7u6g | اضغط هنا |
| الخميس | 07.00-08.00 | تطبيقات الحاسوب 2 | م.م.حنين صافي كاظم+حكيمه فواز+دنيا عبداللطيف | كلاس روم | 4bm7u6g | اضغط هنا | اللغة الإنكليزية 2 | م.م. حسن ماجد | كلاس روم | sy5liac | اضغط هنا |
| الخميس | 08.00-09.00 | تطبيقات الحاسوب 2 | م.م.حنين صافي كاظم+حكيمه فواز+دنيا عبداللطيف | كلاس روم | ` 4bm7u6g | اضغط هنا | |||||
| الخميس | 09.00-10.00 | تطبيقات الحاسوب 2 | م.م.حنين صافي كاظم+حكيمه فواز+دنيا عبداللطيف | كلاس روم | 4bm7u6g | اضغط هنا |
أكتوبر 29, 2025
أكتوبر 29, 2025
