| ت | القسم العلمي | اسم الطالب | المعدل | الدور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات الطاقة المتجددة | احمد جلاوي حسون جبر | 87.829 | الأول |
| 2 | تقنيات الطاقة المتجددة | سكينة سليم صالح حسون | 81.699 | الأول |
| 3 | تقنيات الطاقة المتجددة | مسلم عقيل عبد الرضا معلك | 80.899 | الأول |
| 4 | تقنيات الطاقة المتجددة | حيدر احمد عدنان حسين | 77.770 | الأول |
| 5 | تقنيات الطاقة المتجددة | زهراء كاظم مظلوم حسين | 75.423 | الأول |
| 6 | تقنيات الطاقة المتجددة | حسين علي عباس هرموش | 74.405 | الأول |
| 7 | تقنيات الطاقة المتجددة | هشام نعمه عبد الزهره مسرهد | 72.276 | الأول |
| 8 | تقنيات الطاقة المتجددة | منتظر محمد علي عزيز عبد الحسين | 70.940 | الأول |
| 9 | تقنيات الطاقة المتجددة | علي حميد فاضل خليل | 70.452 | الأول |
| 10 | تقنيات الطاقة المتجددة | مهيمن ميثم كاظم فرحان | 69.517 | الثاني |
