| جامعة الفرات الاوسط التقنية/كلية البوليتكنك - كربلاء هندسة تقنيات البناء و الإنشاءات مشاريع تخرج الطلبة للعام الدراسي (2025 - 2026) | ||
|---|---|---|
| ت | اسم التدريسي | اسم المشروع |
| 1 | أ.د. فاضل محمد ظاهر أ.م عبد الخضر عزيز مطشر | حسابات الكلفة التخمينية لاعادة تأهيل المصلى الرئيسي في كلية البوليتكنيك كربلاء |
| 2 | أ.م عبد الخضر عزيز مطشر م.م ضياء حسين عبس | التقنيات المتبعة في معالجة تربة الأسس في المشاريع الهندسة المدنية. |
| 3 | أ. د علي هادي عظيم أ. د عصام محمد علي بيدي | تأثير تغير درجات حرارة الانضاج على خواص خرسانة المساحيق الفعالة . |
| 4 | م.د رائدة خضير علي م.م دعاء فلاح رسول | استخدام أجهزة المساحة لرفع بناية قسم المحاسبة ورسم خريطة باستخدام برنامج Auto Cad |
| 5 | م.م سيف مازن عزيز | استخدام حجر الاتبلغايت في الخرسانة الخفيفة الوزن |
| 6 | م.م محمد علي عزيز م.م ضياء حسين عبس | تحسين خواص الخرسانة لمقاومة الحريق باستخدام بعض المضافات |
|
جامعة الفرات الاوسط التقنية/المعهد التقني كربلاء قسم التقنيات المدنية مشاريع تخرج الطلبة للعام الدراسي (2024 - 2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ت | أسماء الطلبة | اسم الفني | عنوان المشروع | المشرف | المشرف الثاني |
| 1 |
فاطمة قاسم شنان عبد الكاظم سعدون رائد سعدون عبد الزهرة علي ميثم كاظم هادي | منذر كاظم كاطع | تسرب المياه خلال الأجسام السيراميكية | أ.د فاضل محمد ظاهر | أ.م عبد الخضر عزيز مطشر |
| 2 |
رضا سالم محمد غازي حسن رافع عفاص هاشم راسل جعفر عبد اليفة كاظم | مصطفى مسلم جميل | دراسة خواص الطابوق المتوفرة في محافظة كربلاء | أ.م.د علي هادي عظيم | م.د زينب جلال رضا |
كلية البوليتكنك - كربلاء بدعم من WordPress